Javier y Belén
Tel: 696 71 65 71
Villegar - Cantabria
Máximo 4 personas por casa entre adultos, niños y bebés
No se admiten animales
Calendario y tarifa 2023
Precio por casa y noche 120€.
Estancia mínima de 4 noches:
Julio, Agosto y Semana Santa (del 5 al 9 de abril ambos incluidos).
Estancia mínima de 3 noches:
puentes de ámbito nacional.
Estancia mínima de 2 noches:
resto del año.
Hay casas
Últimas casas
Ocupado / Cerrado
Enero y febrero cerrado.
Pero atendemos el teléfono para reservas e información.
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Actualizado el 30 de Enero
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |